






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | BGP - 013 | 9879 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | BGP - 012 | 2445 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | BGP - 011 | 2096 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | BGP - 010 | 6171 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | BGP - 009 | 2374 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | BGP - 008 | 5215 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | BGP - 007 | 2596 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | BGP - 006 | 5211 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | BGP - 005 | 8859 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | BGP - 004 | 2107 |
